| 1 | 20 | Coleur Nahuel | Q-Senior | 7 | 48:08.365 |  |  | 25 | San Vicente |  | 
| 2 | 1 | Estomba Lucas | Q-Senior | 7 | 49:21.888 | 1:13.523 | 1:13.523 | 22 | Saladillo |  | 
| 3 | 16 | Bartucci Pancho | Q-Senior | 7 | 49:49.445 | 1:41.080 | 27.557 | 20 | Mar Del Plata |  | 
| 4 | 51 | Molina Sebastian | Q-Senior | 7 | 50:09.925 | 2:01.560 | 20.480 | 18 | Benavidez |  | 
| 5 | 57 | Vera Pablo | Q-Senior | 7 | 51:09.655 | 3:01.290 | 59.730 | 16 | Pinamar |  | 
| 6 | 2 | Romagnoli Matias | Q-Senior | 7 | 51:48.236 | 3:39.871 | 38.581 | 15 | Mar Del Plata |  | 
| 7 | 21 | Vizzolini Luis | Q-Senior | 7 | 51:58.592 | 3:50.227 | 10.356 | 14 | 3 arroyos |  | 
| 8 | 9 | Molinari Matias | Q-Senior | 7 | 52:46.120 | 4:37.755 | 47.528 | 13 | La Plata |  | 
| 9 | 7 | Caliendo Santiago | Q-Senior | 7 | 53:54.035 | 5:45.670 | 1:07.915 | 12 | La Lucila Del Mar |  | 
| 10 | 15 | Aman Abel | Q-Senior | 7 | 54:37.654 | 6:29.289 | 43.619 | 11 | Villalonga |  | 
| 11 | 6 | Aristegui Martin | Q-Senior | 6 | 48:21.308 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 10 | Mar Del Plata |  | 
| NT | 13 | Bartucci Lucas | Q-Senior | 5 | 47:15.564 | NT |  | 0 | Mar Del Plata |  | 
| NT | 24 | Rudolf Federico | Q-Senior | 3 | 20:54.179 | NT |  | 0 | Canning |  | 
| NT | 03 | Correia Santiago | Q-Senior | 3 | 21:27.017 | NT |  | 0 | Lobos |  | 
| NT | 22 | Garcia Mauricio | Q-Senior | 2 | 12:52.063 | NT |  | 0 | Mar Del Plata |  | 
| 1 | 109 | Martinez Julieta | Q-Senior B | 7 | 53:14.581 |  |  | 25 | Mar Del Plata |  | 
| 2 | 174 | Hobaica Juan Pablo | Q-Senior B | 7 | 54:20.824 | 1:06.243 | 1:06.243 | 22 | Villa  Gesell |  | 
| 3 | 102 | Ciprian Antonio | Q-Senior B | 6 | 48:16.984 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 20 | Mar Del Plata |  | 
| 4 | 121 | Addad Juan Francisco | Q-Senior B | 6 | 51:34.813 | 1 Vuelta | 3:17.829 | 18 | Teodelina |  | 
| NT | 103 | Caliendo  Mauro | Q-Senior B | 4 | 30:34.622 | NT |  | 0 | La Lucila Del Mar |  | 
| NT | 123 | Juncos Alejo | Q-Senior B | 3 | 23:17.999 | NT |  | 0 | La Plata |  | 
| NT | 101 | Fittipaldi Nahuel | Q-Senior B | 1 | 6:48.622 | NT |  | 0 | Quilmes |  | 
| 1 | 550 | Rosatto Rodrigo | Q-Master +35 | 6 | 48:32.180 |  |  | 25 | Moreno |  | 
| 2 | 547 | Albani Fernando | Q-Master +35 | 6 | 49:00.919 | 28.739 | 28.739 | 22 | CABA |  | 
| 3 | 574 | Foche Sebastian | Q-Master +35 | 6 | 50:00.808 | 1:28.628 | 59.889 | 20 | Corrientes |  | 
| 4 | 513 | Turowski Ariel | Q-Master +35 | 6 | 50:32.634 | 2:00.454 | 31.826 | 18 | Mar Del Plata |  | 
| 5 | 522 | Granier Sebastian | Q-Master +35 | 6 | 51:06.596 | 2:34.416 | 33.962 | 16 | Pianamar | 1 MIN- RECARGO | 
| 6 | 519 | Berganza Alejandro | Q-Master +35 | 6 | 51:21.474 | 2:49.294 | 14.878 | 15 | Pinamar |  | 
| 7 | 505 | Gerard Matias | Q-Master +35 | 6 | 51:29.363 | 2:57.183 | 7.889 | 14 | pilar |  | 
| 8 | 529 | Juyero Juan | Q-Master +35 | 6 | 51:37.585 | 3:05.405 | 8.222 | 13 | Capital Federal |  | 
| 9 | 506 | Elichabe Matias | Q-Master +35 | 6 | 52:14.115 | 3:41.935 | 36.530 | 12 | La Plata |  | 
| NT | 527 | Luna Jose | Q-Master +35 | 2 | 15:56.151 | NT |  | 0 | Pinamar |  | 
| 1 | 240 | Casasola Franco | Q-Junior | 6 | 48:39.688 |  |  | 25 | Villa  Gesell |  | 
| 2 | 207 | Tisera Hugo | Q-Junior | 6 | 48:44.744 | 5.056 | 5.056 | 22 | Villa Gesell |  | 
| 3 | 238 | Rizzo Agustin | Q-Junior | 6 | 48:46.573 | 6.885 | 1.829 | 20 | Castelar |  | 
| 4 | 232 | Nievas Isidro | Q-Junior | 6 | 48:55.728 | 16.040 | 9.155 | 18 | Lobos |  | 
| 5 | 233 | Cerquetella Ismael | Q-Junior | 6 | 49:04.592 | 24.904 | 8.864 | 16 | Moreno |  | 
| 6 | 292 | Zanoni Mateo | Q-Junior | 6 | 49:28.893 | 49.205 | 24.301 | 15 | Bahia Blanca |  | 
| 7 | 271 | Brattalotta Aristides | Q-Junior | 6 | 50:18.216 | 1:38.528 | 49.323 | 14 | Luzuriaga |  | 
| 8 | 287 | Tudino Martin | Q-Junior | 6 | 50:31.596 | 1:51.908 | 13.380 | 13 | Santa Teresita |  | 
| 9 | 251 | Fernandez Juan Francisco | Q-Junior | 6 | 52:59.925 | 4:20.237 | 2:28.329 | 12 | Bahia Blanca |  | 
| 10 | 215 | Pocetti Milagros | Q-Junior | 6 | 57:35.768 | 8:56.080 | 4:35.843 | 11 | Mar Del Tuyu |  | 
| 11 | 211 | Diaz Sebastian | Q-Junior | 5 | 52:36.091 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 10 | Mar Del Plata |  | 
| NT | 212 | Solis Diego | Q-Junior | 3 | 26:15.108 | NT |  | 0 | Capital Federal | 1 MIN- RECARGO | 
| NT | 205 | Rodriguez Santiago | Q-Junior | 2 | 16:22.706 | NT |  | 0 | La Plata |  | 
| NT | 204 | Cardoso Jorge | Q-Junior |  |  | NT |  | 0 | Mar Del Plata |  | 
| 1 | 303 | Cepeda Agustin | Q-Promocional | 6 | 50:08.437 |  |  | 25 | Monte Hermoso |  | 
| 2 | 332 | Ruiz Maximiliano | Q-Promocional | 6 | 51:13.554 | 1:05.117 | 1:05.117 | 22 | Pinamar |  | 
| 3 | 395 | Sotelo Lucas | Q-Promocional | 6 | 52:12.908 | 2:04.471 | 59.354 | 20 | Villa  Gesell |  | 
| 4 | 310 | Dominguez Mateo | Q-Promocional | 6 | 52:19.825 | 2:11.388 | 6.917 | 18 | Adrogue |  | 
| 5 | 329 | Elizondo Braian | Q-Promocional | 6 | 52:33.874 | 2:25.437 | 14.049 | 16 | Tortuguitas |  | 
| 6 | 370 | Morriello Sebastian | Q-Promocional | 6 | 52:45.460 | 2:37.023 | 11.586 | 15 | Moreno |  | 
| 7 | 304 | Lucas Santiago | Q-Promocional | 6 | 54:00.508 | 3:52.071 | 1:15.048 | 14 | Mar Del Plata |  | 
| 8 | 328 | Alves Guillermo | Q-Promocional | 6 | 54:28.604 | 4:20.167 | 28.096 | 13 | Mar Del Plata |  | 
| 9 | 325 | Russo Felipe | Q-Promocional | 6 | 55:03.194 | 4:54.757 | 34.590 | 12 | Del Viso |  | 
| 10 | 393 | Cerquetella Juan | Q-Promocional | 6 | 55:04.642 | 4:56.205 | 1.448 | 11 | Moreno |  | 
| 11 | 319 | Gonzalez Martin | Q-Promocional | 6 | 55:29.041 | 5:20.604 | 24.399 | 10 | Banfield |  | 
| 12 | 320 | Bogado Ayelen | Q-Promocional | 6 | 55:48.041 | 5:39.604 | 19.000 | 9 |  |  | 
| 13 | 307 | Geraci Facundo | Q-Promocional | 6 | 55:50.869 | 5:42.432 | 2.828 | 8 | Villa  Gesell |  | 
| 14 | 312 | Aubert Leonel | Q-Promocional | 6 | 58:44.298 | 8:35.861 | 2:53.429 | 7 |  |  | 
| 1 | 623 | Kozzoff Marcelo | Q-Master +40 | 6 | 50:45.292 |  |  | 25 | Bahia Blanca |  | 
| 2 | 669 | Palacios Federico | Q-Master +40 | 6 | 51:12.021 | 26.729 | 26.729 | 22 | San Vicente |  | 
| 3 | 619 | Martinez Angel | Q-Master +40 | 6 | 51:46.429 | 1:01.137 | 34.408 | 20 | Mar Del Plata |  | 
| 4 | 646 | Bianculli Diego | Q-Master +40 | 6 | 52:11.418 | 1:26.126 | 24.989 | 18 | El Palomar |  | 
| 5 | 642 | Marino Anibal | Q-Master +40 | 6 | 55:26.969 | 4:41.677 | 3:15.551 | 16 | San Martin |  | 
| 6 | 627 | Difiori Pedro Ignacio | Q-Master +40 | 6 | 56:00.720 | 5:15.428 | 33.751 | 15 | Coronel Vidal |  | 
| 7 | 604 | Magri Guillermo | Q-Master +40 | 6 | 56:00.942 | 5:15.650 | 0.222 | 14 | Colon | +30seg CORTE DE CAMINO | 
| 8 | 631 | Morel Alejandro | Q-Master +40 | 6 | 56:04.292 | 5:19.000 | 3.350 | 13 | Haedo |  | 
| 9 | 699 | Vera Beto | Q-Master +40 | 6 | 57:24.277 | 6:38.985 | 1:19.985 | 12 | El Palomar |  | 
| 10 | 602 | Manzo Andres | Q-Master +40 | 6 | 58:04.969 | 7:19.677 | 40.692 | 11 | Pianamar |  | 
| NT | 601 | Romano Ariel | Q-Master +40 | 2 | 18:51.196 | NT |  | 0 | La Plata |  | 
| NT | 607 | Giambruni Hugo | Q-Master +40 | 1 | 8:52.466 | NT |  | 0 | CABA |  | 
| NT | 608 | Lacoste Mauricio | Q-Master +40 |  |  | NT |  | 0 | Lobos |  | 
| 1 | 751 | Saranite Fabian | Q-Master +45 | 6 | 51:00.562 |  |  | 25 | Villa Gesell |  | 
| 2 | 703 | Dell Diego | Q-Master +45 | 6 | 51:23.398 | 22.836 | 22.836 | 22 | Viedma |  | 
| 3 | 711 | España Anibal Mariano | Q-Master +45 | 6 | 54:59.899 | 3:59.337 | 3:36.501 | 20 | Pinamar |  | 
| 4 | 729 | Rolandi Julian | Q-Master +45 | 6 | 56:16.345 | 5:15.783 | 1:16.446 | 18 | Gral Belgrano |  | 
| 5 | 704 | Ruggirello Julian | Q-Master +45 | 6 | 57:43.688 | 6:43.126 | 1:27.343 | 16 | Moreno |  | 
| 6 | 722 | Sanguinetti Martin | Q-Master +45 | 6 | 58:16.402 | 7:15.840 | 32.714 | 15 | La Plata |  | 
| 7 | 724 | Hernandez Chistian | Q-Master +45 | 5 | 49:46.994 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 14 | Quilmes |  | 
| 8 | 731 | Novelino Guillermo | Q-Master +45 | 5 | 51:37.524 | 1 Vuelta | 1:50.530 | 13 | La Plata |  | 
| 1 | 807 | Fittipaldi Sergio | Q-Master +50 | 6 | 53:53.189 |  |  | 25 | Quilmes |  | 
| 2 | 803 | Arbizu Daniel | Q-Master +50 | 6 | 55:49.920 | 1:56.731 | 1:56.731 | 22 |  |  | 
| 3 | 801 | Carusotti Martin | Q-Master +50 | 6 | 56:40.444 | 2:47.255 | 50.524 | 20 | La Plata |  | 
| 4 | 845 | De La Fuente Hugo | Q-Master +50 | 5 | 59:36.461 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 18 | Villa Martelli |  | 
| 1 | 921 | Ronci Valentino | Q-Principiantes | 6 | 56:12.508 |  |  | 25 | Villa Bosch |  | 
| 2 | 978 | Del Barrio Juan Cruz | Q-Principiantes | 6 | 56:17.286 | 4.778 | 4.778 | 22 | Lobos |  | 
| 3 | 924 | Kozak Cristian | Q-Principiantes | 5 | 48:37.296 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 20 | Zelaya-Pilar |  | 
| 4 | 918 | Billone Lucas | Q-Principiantes | 5 | 49:31.937 | 1 Vuelta | 54.641 | 18 | CABA |  | 
| 5 | 933 | Mañas Santiago | Q-Principiantes | 5 | 51:03.440 | 1 Vuelta | 1:31.503 | 16 | Mar Del Plata |  | 
| 6 | 936 | Gorojj Aron | Q-Principiantes | 5 | 51:49.214 | 1 Vuelta | 45.774 | 15 | Castelar |  | 
| 7 | 912 | Balius  Juan Manuel | Q-Principiantes | 4 | 50:13.295 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 14 | Quilmes |  | 
| 8 | 915 | Kozak Sebastian Ivan | Q-Principiantes | 4 | 51:07.878 | 2 Vueltas | 54.583 | 13 | Jose C.Paz |  | 
| NT | 917 | Alonso Franco | Q-Principiantes | 4 | 39:41.093 | NT |  | 0 | Ciudadela |  | 
| NT | 905 | Ruiz Lucas | Q-Principiantes |  |  | NT |  | 0 | La Plata |  | 
| 1 | 1782 | Agostino Daniel | Q-Master Light | 5 | 49:07.835 |  |  | 25 | Berazategui |  | 
| 2 | 1779 | Di Giosa Domingo | Q-Master Light | 5 | 49:09.884 | 2.049 | 2.049 | 22 | Quilmes |  | 
| 3 | 1793 | Segovia Alejandro | Q-Master Light | 5 | 49:26.533 | 18.698 | 16.649 | 20 | Villa Ballester |  | 
| 4 | 1787 | Medina Luis | Q-Master Light | 5 | 50:41.686 | 1:33.851 | 1:15.153 | 18 | Capital Federal |  | 
| 5 | 1750 | Knodel Lucas | Q-Master Light | 5 | 51:35.407 | 2:27.572 | 53.721 | 16 | Carmen De Patagone |  | 
| 6 | 1770 | Medina Anibal | Q-Master Light | 5 | 51:52.444 | 2:44.609 | 17.037 | 15 | Capilla Del Señor |  | 
| 7 | 1785 | Hernandez Horacio | Q-Master Light | 5 | 52:07.308 | 2:59.473 | 14.864 | 14 | Ramos Mejia |  | 
| 8 | 1784 | Maiz Hector | Q-Master Light | 5 | 53:35.666 | 4:27.831 | 1:28.358 | 13 | Lobos |  | 
| 9 | 1790 | D´Andrea Nestor | Q-Master Light | 5 | 55:21.789 | 6:13.954 | 1:46.123 | 12 |  |  | 
| 10 | 1752 | Maffey  Pablo | Q-Master Light | 5 | 57:25.753 | 8:17.918 | 2:03.964 | 11 | Kron |  | 
| NT | 1753 | Regis Stenio | Q-Master Light |  |  | NT |  | 0 | CABA |  | 
| 1 | 451 | Ronci Lautaro | Q-Limitada 250cc | 5 | 55:58.382 |  |  | 25 | Villa Bosch |  | 
| 2 | 401 | Balius  Ignacio | Q-Limitada 250cc | 4 | 49:13.222 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 22 | Quilmes |  | 
 
Generado el
 18/4/2022 12:28